Guzik
From MapbenderWiki
Werkzeugleiste
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/zoomIn2_off.gif | [Zoom In] Ein Klick auf diesen Button zoomt in die dargestellte Karte hinein. Dabei wird ein kleinerer Ausschnitt der Karte in einem größeren Maßstab (mehr Details) dargestellt. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/zoomOut2_off.png | [Zoom Out] Ein Klick auf diese Schaltfläche zoomt aus der dargestellten Karte heraus. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/center_off.png | [Kartenmittelpunkt setzen] Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann mit einem Mausklick ein neuer Kartenmittelpunkt ausgewählt werden. Die Karte wird automatisch neu gezeichnet. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/query_off.gif | [Datenabfrage] Mit diesem Button können Objekte in der dargestellten Karte angeklickt werden. Wenn es zu dem Objekt weitere Informationen gibt, werden diese in einem neuen Fenster oder neben der Karte angezeigt. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/selArea_off.png | [Ausschnitt wählen] Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann in der dargestellten Karte ein Viereck aufgezogen werden (linke Maustaste gedrückt halten und Maus ziehen). Dieser Kartenausschnitt erscheint nun auf der gesamten Größe des Fensters. Das ist eine der Hauptfunktionen für die Navigation in der Karte. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/pan_off.png | [Karte verschieben] über diese Schaltfläche kann die Karte manuell per Drag & Drop mit der Maus verschoben werden. |
| [gesamte Karte anzeigen] über diese Schaltfläche wird die Gesamtansicht der Karte in der Anwendung dargestellt. | |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/back_off_disabled.png | [zurück] über diese Schaltfläche können die letzten Kartenausschnitte wieder aufgerufen werden (ähnlich wie in der Browserfunktion). Dabei werden auch die Ebenen, Kartengröße, etc. berücksichtigt. Verwenden Sie dazu nicht die Browserfunktion. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/forward_off_disabled.png | [nach vorne] über diese Schaltfläche können Kartenausschnitte wiederhergestellt werden, ähnlich der Browserfunktion. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/measure_off.gif | [Streckenabschnittsmessung] über diese Schaltfläche kann in der Karte ein Punkt, Linie oder Polygon abgesteckt (digitalisiert) werden. Die Messung der abgesteckten Fläche und Strecke erfolgt anschließend über die Schaltfläche i. Manche Anwendungen können gezeichnete Objekte auch dauerhaft speichern. Diese Funktionen sind normalerweise extra gekennzeichnet. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/rubber_off.gif | [Radiergummi] über diese Schaltfläche kann die Funktion Streckenabschnittsmessung (Digitalisierung) zurückgesetzt und die gemessene Strecke gelöscht werden. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/closePolygon_off.gif | [Polygon schließen] über die Schaltfläche Streckenabschnittsmessung werden weitere Schaltflächen aktiviert: z.B. Radiergummi, Flächenabfrage, Polygon schließen und speichern. Je nach Anwendung unterscheiden sich die Zeichenfunktionene erheblich. Meist finden Sie eine Schaltfläche, um das Polygon (eine Fläche) schließen zu können. Dabei wird der letzte Stützpunkt mit dem Startpunkt verbunden. Anschließend kann das gezeichnete Objekt optional gespeichert, gedruckt, gelöscht oder die Größe oder Länge berechnet werden. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/getArea_off.gif | [Flächenabfrage] Diese Schaltfläche wird nach der Aktivierung der Schaltfläche Flächenabfrage im Hauptkartenfenster sichtbar. Nach der Digitalisierung eines Polygons mit der Messen-Funktion kann über die Schaltfläche Flächenabfrage eine Berechnung der Größe der eingegrenzten Fläche und des Umfangs abgefragt werden. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/MessenUndEintragen.2.gif | [Speichern der Geometrie] über diese Schaltfläche kann ein digitalisiertes Objekt (gezeichnete Geometrie) zurückgespeichert werden. Auch diese Funktion ist in vielen Anwendung unterschiedlich gelöst. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/coods_off.gif | [Koordinaten anzeigen] über diese Schaltfläche kann durch Klicken auf einen Punkt in der Karte dessen Koordinaten angezeigt werden. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/repaint_off.gif | [Neu laden] Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann das Kartenfenster neu gezeichnet werden. Diese Funktion wird nicht oft benötigt, da sie meist automatisch erfolgt. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/getArea_off.gif | [~InfoGroesseAnzeigen] |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/print_off.gif | [Drucken] über diese Schaltfläche wird ein Fenster für die Druckeinstellungen geöffnet. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/addlist_off.gif | [WMS hinzufügen von Liste] Mit diesem Button können über eine angezeigte Liste weitere Karten (WMS Dienste) in das Kartenfenster geladen werden. Welche Karten zur Auswahl stehen hängt von der Anwendung ab. Weitere Informationen zu verfügbaren Kartenservern finden Sie auf der Mapbender Homepage |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/add_filtered_list_off.gif | [WMS von gefilterter Liste hinzufügen] Mit diesem Button werden weitere Karten zur Auswahl angeboten. Die Liste ist gefiltert und zeigt alle WMS der eigenen Anwendungen. |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/addwms_off.png | [WMS hinzufügen] Mit diesem Button können OGC WMS Dienste durch Eingabe der Capabilities URL zu der laufenden Sitzung hinzugeladen werden. Beachten Sie, dass nicht alle Capabilities Dokumente den OGC WMS Spezifikationen entsprechen und es deshalb zu Ladeproblemen kommen kann. Bitte geben Sie uns Bescheid, falls ein Capabilities Dokument nicht kompatibel ist, wir werden prüfen woran das liegt. |
| [Abmelden] Mit dieser Schaltfläche wird die aktuelle Sitzung beendet. | |
| http://wms1.ccgis.de/ewiki/images/help_off.png | [Hilfe] über diesen Button können Sie die aktuelle Hilfe für den Mapbender aufrufen. |
| [GUI Liste anzeigen] Ansicht der Tabelle der zur Verfügung stehenden GUIs. |
Zurück zur Übersicht Benutzerführung Mapbender
